Résultats annuels 2008
Paragraph content
RÉSULTATS ANNUELS 2008 PRO FORMA GDF SUEZ (EN MDS€)
| 2007(1) | 2008(1) | 08/07 Δ | 08/07 organique Δ | |
| Chiffres d’affaires | 71,2 | 83,1 | +16,6% | +17,5% |
| EBITDA | 12,5 | 13,9 | +10,7% | +12,5% |
| Résultat opérationnel courant | 7,8 | 8,6 | +10,7% | +12,6% |
| Résultat net part du groupe | 5,8 | 6,5 | +13,0% | |
| Investissements nets (2) | 7,7 | 11,8 | ||
| Dette nette (3) | 17,3 | 28,9 | ||
| Ratio d’endettement | 31,3% | 46,1% | ||
| Dividende ordinaire par action | 1,26€ | 1,40€ | +11,1% |
(1) Résultat net hors coûts de restructuration, MtM, dépréciation d’actifs, cessions, autres éléments non récurrents et contribution nucléaire en Belgique.
(2) Investissements nets = Investissements industriels (maintenance et développement) + investissements financiers (acquisitions) – cessions
(3) Dette nette hors contributions de Distrigaz et Fluxys en 2007
Résultats semestriels 2008
Paragraph content
La présentation des résultats semestriels 2008 a eu lieu le lundi 1er septembre2008 à 8h30 (heure de Paris).
RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2008 PRO FORMA GDF SUEZ (EN MDS €)(1) RAPPEL DES CHIFFRES CLÉS
| S1 2007 | S1 2008 | S1 08/07∆ brute | |
| Chiffres d’affaires | 36,73 | 43,13 | +17% |
| EBITDA | 6,75 | 8,13 | +20% |
| Résultat opérationnel courant | 4,59 | 5,49 | +20% |
| Résultat net part du groupe | 2,96 | 3,38 | +14% |
| par action | 1,36€ | 1,56€ | +15% |
| Dette financière nette | 15,8 au 31/12/2007 | 18,8 | |
| Investissements | 3,75 | 5,72 | +52% |
| Gearing | 29,2% |
(1)Données Proforma non auditées.






