Émetteur | Devise | Coupon | Date initiale | Échéance | Durée | Montant | Place de | Code ISIN | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDF SUEZ | EUR | 4,75% | 10/07/2013 | 10/07/2021 | 8 | 363,4 | Paris | FR0011531730 | |
GDF SUEZ | EUR | 3,88% | 02/06/2014 | 02/06/2024 | 10 | 542 | Paris | FR0011942283 | |
ENGIE (1) | EUR | 1,38% | 16/01/2018 | 16/04/2023 | 5,25 | 657,7 | Paris | FR0013310505 | |
ENGIE (1) | EUR | 3,25% | 28/01/2019 | 28/02/2025 | 6,1 | 1 000 | Paris | FR0013398229 | |
ENGIE | EUR | 1,625% | 08/07/2019 | 08/07/2025 | 6 | 500 | Dublin | FR0013431244 | |
ENGIE (1) | EUR | 1,5% | 30/11/2020 | 30/11/2028 | 8 | 850 | Paris | FR0014000RR2 | Téléchargez les Final Terms |
(1) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)