Émetteur | Devise | Coupon | Date d'émission | Échéance | Période | Montant | Place de | Code ISIN | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDF SUEZ | EUR | 3,875% | 02/06/2014 | 02/06/2024 | 10 | 337,8 | Paris | FR0011942283 | |
ENGIE (1) | EUR | 3,25% | 28/01/2019 | 28/02/2025 | 6,1 | 1 000 | Paris | FR0013398229 | |
ENGIE | EUR | 1,625% | 08/07/2019 | 08/07/2025 | 6 | 500 | Dublin | FR0013431244 | |
ENGIE (1) | EUR | 1,5% | 30/11/2020 | 30/11/2028 | 8 | 850 | Paris | FR0014000RR2 | Téléchargez les Final Terms |
ENGIE (1) | EUR | 1,875% | 02/07/2021 | 02/07/2031 | 10 | 705,1 | Paris | FR00140046Y4 | Téléchargez les Final Terms |
(1) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)