Obligations subordonnées / hybrides
Liste des émissions obligataires hybrides
| Émetteur | Devise | Coupon | Date d’émission | Échéance | Période Non-Call | Montant en cours (en millions devises) | Place de cotation | Code ISIN |
| ENGIE (1) | EUR | 1,5% | 30/11/2020 | Perpétuelle | 8 | 850,0 | Paris | FR0014000RR2 |
| ENGIE (1) | EUR | 1,875% | 02/07/2021 | Perpétuelle | 10 | 705,1 | Paris | FR00140046Y4 |
| ENGIE (1) | EUR | 4,750% | 14/06/2024 | Perpétuelle | 6 | 800,0 | Paris | FR001400QOK5 |
| ENGIE (1) | EUR | 5,125% | 14/06/2024 | Perpétuelle | 9 | 1035,0 | Paris | FR001400QOL3 |
| ENGIE (1) | EUR | 4,000% | 13/10/2025 | Perpétuelle | 6,5 | 500 | Paris | FR0014013BG2 |
| ENGIE (1) | EUR | 4,500% | 13/10/2025 | Perpétuelle | 9,5 | 500 | Paris | FR0014013BH0 |
| ENGIE (1) | EUR | 4,3712% | 16/04/2026 | Perpétuelle | 5,25 | 1000 | Paris | FR0014016Z94 |
| ENGIE (1) | EUR | 4,825% | 16/04/2026 | Perpétuelle | 8 | 600 | Paris | FR0014016ZA7 |
| ENGIE (1) | GBP | 6,125% | 16/04/2026 | Perpétuelle | 6 | 400 | Paris | FR0014016ZB5 |
(1) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
Retrouvez instantanément les réponses à vos questions
Que voulez-vous faire ?







