Émetteur | Devise | Coupon | Date initiale d'émission | Échéance | Durée initiale | Montant en cours (million) | Place de cotation | Code ISIN | Télécharger les final terms | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIE Alliance | EUR | 5,75% | 24/06/2003 | 24/06/2023 | 20 | 1000 | Luxembourg | FR0000475758 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | GBP | 7,00% | 30/10/2008 | 30/10/2028 | 20 | 500 | Luxembourg | FR0010680041 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 6,38% | 16/01/2009 | 18/01/2021 | 12 | 900 | Luxembourg | FR0010709451 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | GBP | 6,13% | 11/02/2009 | 11/02/2021 | 12 | 226 | Luxembourg | FR0010721704 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | GBP | 5,00% | 01/10/2010 | 01/10/2060 | 50 | 1100 | Paris | FR0010946855 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 3,50% | 18/10/2010 | 18/10/2022 | 12 | 693 | Paris | FR0010952770 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 5,95% | 16/03/2011 | 16/03/2111 | 100 | 300 | Paris | FR0011022474 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 3,13% | 21/11/2011 | 21/01/2020 | 8,2 | 424 | Paris | FR0011147305 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 3,00% | 01/06/2012 | 01/02/2023 | 10,7 | 742 | Paris | FR0011261924 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 2,63% | 20/07/2012 | 20/07/2022 | 10 | 410 | Paris | FR0011289230 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | CHF | 1,13% | 09/10/2012 | 09/10/2020 | 8 | 275 | SIX | CH0195288102 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | CHF | 1,63% | 09/10/2012 | 09/10/2024 | 12 | 175 | SIX | CH0195288193 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE (1) | USD | 2,88% | 10/10/2012 | 10/10/2022 | 10 | 750 | - | US36160BAA35 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE (4) | USD | 2,88% | 10/10/2012 | 10/10/2022 | 10 | 750 | USF42768GM14 | Télécharger les Final Terms | ||||
ENGIE(1)(2) | EUR | 1,38% | 19/05/2014 | 19/05/2020 | 6 | 1200 | Paris | FR0011911239 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1)(2) | EUR | 2,38% | 19/05/2014 | 19/05/2026 | 12 | 1300 | Paris | FR0011911247 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 0,50% | 13/03/2015 | 13/03/2022 | 7 | 750 | Paris | FR0012602753 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 1,00% | 13/03/2015 | 13/03/2026 | 11 | 750 | Paris | FR0012602761 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 1,50% | 13/03/2015 | 13/03/2035 | 20 | 500 | Paris | FR0012602779 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) (2) | EUR | 0,88% | 27/03/2017 | 27/03/2024 | 7 | 700 | Paris | FR0013245859 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) (2) | EUR | 1,50% | 27/03/2017 | 27/03/2028 | 11 | 800 | Paris | FR0013245867 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) (2) | EUR | 0,38% | 28/09/2017 | 28/02/2023 | 5,4 | 500 | Paris | FR0013284247 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) (2) | EUR | 1,38% | 28/09/2017 | 28/02/2029 | 11,4 | 750 | Paris | FR0013284254 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 2,00% | 28/09/2017 | 28/09/2037 | 20 | 750 | Paris | FR0013284270 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 1,38% | 22/06/2018 | 22/06/2028 | 10 | 750 | Paris | FR0013344686 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 0,88% | 19/09/2018 | 19/09/2025 | 7 | 500 | Paris | FR0013365285 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 1,88% | 19/09/2018 | 19/09/2033 | 15 | 500 | Paris | FR0013365293 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) (2) | EUR | 0,375% | 21/06/2019 |
| 8 | 750 | Paris | FR0013428489 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) (2) | EUR |
| 21/06/2019 | 21/06/2039 | 20 | 750 | Paris | FR0013428513 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 0,000% |
|
| 7,5 | 750 | Paris | FR0013444775 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) (2) | EUR |
|
|
| 11 | 900 | Paris | FR0013455813 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE(1) | EUR | 1,250% |
|
| 22 | 600 | Paris | FR0013455821 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE (1) | EUR | 1,375% | 27/03/2020 | 27/03/2025 | 5 | 1000 | Paris | FR0013504644 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE (1) (2) | EUR | 1,750% | 27/03/2020 | 27/03/2028 | 8 | 750 | Paris | FR0013504677 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE (1) (2) | EUR | 2,125% | 27/03/2020 | 30/03/2032 | 12 | 750 | Paris | FR0013504693 | Télécharger les Final Terms | |||
ENGIE (1) | EUR | 0,375% | 11/06/2020 | 11/06/2027 | 7 | 750 | Paris | FR0013517190 | Télécharger les Final Terms |
(1) Emissions réalisées dans le cadre du programme EMTN
(2) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
(3) Emission "Schuldschein" à coupon zéro
Émetteur | Devise | Coupon | Date initiale d’émission | Échéance | Durée initiale | Montant | Place de cotation | Code ISIN | Télécharger |
en cours | les Final Terms | ||||||||
(en millions | |||||||||
devises) | |||||||||
ENGIE(1) | JPY | 3,18% | 18/12/2008 | 18/12/2023 | 15 | 15000 | Paris | FR0010697193 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 3,90% | 24/10/2011 | 24/10/2023 | 12 | 100 | Paris | FR0011133495 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 2,50% | 02/07/2012 | 21/01/2020 | 7,6 | 400 | - | FR0011278506 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | JPY | 1,26% | 06/07/2012 | 06/07/2022 | 10 | 10000 | Paris | FR0011283134 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 3,38% | 25/03/2013 | 25/03/2033 | 20 | 100 | - | FR0011450964 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE (3) | EUR | 0,00% | 02/04/2013 | 02/04/2038 | 25 | 80 | - | - | - |
ENGIE(1) | EUR | Eur3M+58bps | 16/04/2013 | 16/04/2020 | 7 | 200 | Paris | FR0011464171 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | USD | 3,75% | 18/04/2013 | 18/04/2033 | 20 | 50 | Paris | FR0011469006 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | NOK | 4,02% | 22/04/2013 | 22/04/2024 | 11 | 500 | Paris | FR0011470822 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | JPY | 1,39% | 16/09/2015 | 16/01/2024 | 8,3 | 20000 | Paris | FR0012967404 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 1,76% | 01/10/2015 | 01/10/2027 | 12 | 100 | Paris | FR0012990984 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | USD | 2,68% | 17/11/2015 | 17/11/2021 | 6 | 50 | Paris | FR0013053899 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 2,75% | 20/11/2015 | 20/11/2045 | 30 | 100 | Paris | FR0013056157 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 2,75% | 23/11/2015 | 20/11/2045 | 30 | 50 | Paris | FR0013057221 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | AUD | 4,24% | 27/11/2015 | 27/11/2025 | 10 | 115 | Paris | FR0013054053 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 1,63% | 07/06/2017 | 07/06/2032 | 15 | 100 | Paris | FR0013260767 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | HKD | 2,65% | 06/10/2017 | 26/09/2032 | 15 | 1400 | Paris | FR0013285723 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | HKD | 2,63% | 27/10/2017 | 18/10/2027 | 10 | 900 | Paris | FR0013292430 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 2,00% | 31/10/2017 | 28/09/2037 | 19,9 | 100 | Paris | FR0013284270 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 1,16% | 05/07/2018 | 05/07/2027 | 9 | 50 | Paris | FR0013347465 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | AUD | 3,78% | 11/07/2018 | 11/07/2033 | 15 | 85 | - | FR0013349198 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | EUR | 0,25% | 16/07/2018 | 16/07/2038 | 20 | 75 | Paris | FR0013347226 | Télécharger les Final Terms |
ENGIE(1) | USD | 3.593% | 04/01/2019 | 14/12/2029 | 10,9 | 50 | - | FR0013392602 | Télécharger les Final Terms |
(1) Emissions réalisées dans le cadre du programme EMTN
(2) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
(3) Emission "Schuldschein" à coupon zéro
(4) Émission US sous format 144A