Principales émissions obligataires seniors du Groupe
Emissions publiques
| Émetteur | Devise | Coupon | Date initiale d’émission |
Échéance | Durée initiale | Montant en cours (millions) | Place de cotation | Code ISIN |
| GDF SUEZ(1) | GBP | 7,000% | 30/10/2008 | 30/10/2028 | 20 | 500 | Luxembourg | FR0010680041 |
| GDF SUEZ(1) | GBP | 5,000% | 01/10/2010 | 01/10/2060 | 50 | 1100,0 | Paris | FR0010946855 (Tranche 1) |
| FR0010946855 (Tranche 2) | ||||||||
| GDF SUEZ(1) | EUR | 5,950% | 16/03/2011 | 16/03/2111 | 100 | 300 | Paris | FR0011022474 |
| GDF SUEZ(1) | EUR | 2,375% | 19/05/2014 | 19/05/2026 | 12 | 1246,3 | Paris | FR0011911247 |
| GDF SUEZ(1) | EUR | 1,000% | 13/03/2015 | 13/03/2026 | 11 | 750 | Paris | FR0012602761 |
| GDF SUEZ(1) | EUR | 1,500% | 13/03/2015 | 13/03/2035 | 20 | 500 | Paris | FR0012602779 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 1,500% | 27/03/2017 | 27/03/2028 | 11 | 800 | Paris | FR0013245867 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 1,375% | 28/09/2017 | 28/02/2029 | 11,4 | 750 | Paris | FR0013284254 |
| ENGIE(1) | EUR | 2,000% | 28/09/2017 | 28/09/2037 | 20 | 750 | Paris | FR0013284270 (Tranche 1) |
| ENGIE(1) | EUR | 2,000% | 31/10/2017 | 28/09/2037 | 19,9 | 100 | Paris | FR0013284270 (Tranche 2) |
| ENGIE(1) | EUR | 2,000% | 04/07/2025 | 28/09/2037 | 12.2 | 100 | Paris | FR0013284270 (Tranche 3) |
| ENGIE(1) | EUR | 1,375% | 22/06/2018 | 22/06/2028 | 10 | 750 | Paris | FR0013344686 |
| ENGIE(1) | EUR | 0,875% | 19/09/2018 | 19/09/2025 | 7 | 343,2 | Paris | FR0013365285 |
| ENGIE(1) | EUR | 1,875% | 19/09/2018 | 19/09/2033 | 15 | 500 | Paris | FR0013365293 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 0,375% | 21/06/2019 | 21/06/2027 | 8 | 750 | Paris | FR0013428489 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 1,375% | 21/06/2019 | 21/06/2039 | 20 | 750 | Paris | FR0013428513 |
| ENGIE(1) | EUR | 0,000% | 04/09/2019 | 04/03/2027 | 7,5 | 627 | Paris | FR0013444775 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 0,500% | 24/10/2019 | 24/10/2030 | 11 | 900 | Paris | FR0013455813 (Tranche 1) |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 0,500% | 02/07/2025 | 24/10/2030 | 5,3 | 100 | Paris | FR0013455813 (Tranche 2) |
| ENGIE(1) | EUR | 1,250% | 24/10/2019 | 24/10/2041 | 22 | 600 | Paris | FR0013455821 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 1,750% | 27/03/2020 | 27/03/2028 | 8 | 750 | Paris | FR0013504677 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 2,125% | 27/03/2020 | 30/03/2032 | 12 | 750 | Paris | FR0013504693 |
| ENGIE(1) | EUR | 0,375% | 11/06/2020 | 11/06/2027 | 7 | 574,6 | Paris | FR0013517190 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 0,375% | 26/10/2021 | 26/10/2029 | 8 | 750 | Paris | FR0014005ZP8 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 1,000% | 26/10/2021 | 26/10/2036 | 15 | 750 | Paris | FR0014005ZQ6 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 3,500% | 27/09/2022 | 27/09/2029 | 7 | 650 | Paris | FR001400A1H6 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 3,625% | 11/01/2023 | 11/01/2030 | 7 | 1100 | Paris | FR001400F1G3 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 4,000% | 11/01/2023 | 11/01/2035 | 12 | 1175 | Paris | FR001400F1I9 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 4,250% | 11/01/2023 | 11/01/2043 | 20 | 750 | Paris | FR001400F1M1 |
| ENGIE(1)(2) | GBP | 5,625% | 03/04/2023 | 03/04/2053 | 30 | 650 | Paris | FR001400H1V0 |
| ENGIE(1)(2) | CHF | 2,340% | 04/07/2023 | 04/01/2027 | 3,5 | 190 | SIX | CH1277582008 |
| ENGIE(1)(2) | CHF | 2,490% | 04/07/2023 | 04/07/2031 | 8 | 225 | SIX | CH1277582016 |
| ENGIE(1) | EUR | 3,750% | 06/09/2023 | 06/09/2027 | 4 | 500 | Paris | FR001400KHF2 |
| ENGIE(1) | EUR | 3,875% | 06/09/2023 | 06/01/2031 | 7.4 | 800 | Paris | FR001400KHG0 |
| ENGIE(1) | EUR | 4,250% | 06/09/2023 | 06/09/2034 | 11 | 800 | Paris | FR001400KHH8 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 4,500% | 06/09/2023 | 06/09/2042 | 19 | 900 | Paris | FR001400KHI6 |
| ENGIE(1) | EUR | 3,625% | 06/12/2023 | 06/12/2026 | 3 | 600 | Paris | FR001400MF78 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 3,875% | 06/12/2023 | 06/12/2033 | 10 | 900 | Paris | FR001400MF86 |
| ENGIE(1) | EUR | 3,625% | 06/03/2024 | 06/03/2031 | 7 | 600 | Paris | FR001400OJB9 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 3,875% | 06/03/2024 | 06/03/2036 | 12 | 800 | Paris | FR001400OJC7 |
| ENGIE(1)(2) | EUR | 4,250% | 06/03/2024 | 06/03/2044 | 20 | 600 | Paris | FR001400OJE3 |
| ENGIE(3) | USD | 5,250% | 10/04/2024 | 10/04/2029 | 5 | 750 | Luxembourg | Rule 144A ISIN US29286DAA37 / Reg S ISIN USF7629AJB47 |
| ENGIE(3) | USD | 5,625% | 10/04/2024 | 10/04/2034 | 10 | 750 | Luxembourg | Rule 144A ISIN US29286DAB10 / Reg S ISIN USF7629AJC20 |
| ENGIE(3) | USD | 5,875% | 10/04/2024 | 10/04/2054 | 30 | 500 | Luxembourg | Rule 144A ISIN US29286DAC92 / Reg S ISIN USF7629AJD03 |
| ENGIE(1)(2) | GBP | 5,750% | 28/10/2024 | 28/10/2050 | 26 | 500 | Paris | FR001400TMR8 |
| ENGIE(1)(2) | CHF | 1,205% | 11/04/2025 | 11/04/2029 | 4 | 100 | SIX | CH1400000027 |
| ENGIE(1)(2) | CHF | 1,655% | 11/04/2025 | 11/04/2033 | 8 | 200 | SIX | CH1400000035 |
| Engie SA(1) | EUR | 3,250% | 11/09/2025 | 11/01/2032 | 6 | 500 | Paris | FR0014012L94 |
| Engie SA(1)(2) | EUR | 3,875% | 11/09/2025 | 11/09/2037 | 12 | 700 | Paris | FR0014012L86 |
(1) Emissions réalisées dans le cadre du programme EMTN
(2) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
(3) Émission US sous format 144A
Placements privés
| Émetteur | Devise | Coupon | Date initiale d’émission | Échéance | Durée initiale | Montant en cours (en millions devises) |
Place de cotation | Code ISIN |
| GDF SUEZ(1) | EUR | 3,375% | 25/03/2013 | 25/03/2033 | 20 | 100 | – | FR0011450964 |
| GDF SUEZ(2) | EUR | 0,000% | 02/04/2013 | 02/04/2038 | 25 | 80 | – | – |
| ENGIE(1) | EUR | 1,764% | 01/10/2015 | 01/10/2027 | 12 | 100 | Paris | FR0012990984 |
| ENGIE(1) | EUR | 2,750% | 20/11/2015 | 20/11/2045 | 30 | 100 | Paris | FR0013056157 |
| ENGIE(1) | EUR | 2,750% | 23/11/2015 | 20/11/2045 | 30 | 50 | Paris | FR0013057221 |
| ENGIE(1) | AUD | 4,235% | 27/11/2015 | 27/11/2025 | 10 | 115 | Paris | FR0013054053 |
| ENGIE(1) | EUR | 1,625% | 07/06/2017 | 07/06/2032 | 15 | 100 | Paris | FR0013260767 |
| ENGIE(1) | HKD | 2,650% | 06/10/2017 | 26/09/2032 | 15 | 1 400 | Paris | FR0013285723 |
| ENGIE(1) | HKD | 2,630% | 27/10/2017 | 18/10/2027 | 10 | 900 | Paris | FR0013292430 |
| ENGIE(1) | EUR | 1,157% | 05/07/2018 | 05/07/2027 | 9 | 50 | Paris | FR0013347465 |
| ENGIE(1) | AUD | 3,780% | 11/07/2018 | 11/07/2033 | 15 | 85 | – | FR0013349198 |
| ENGIE(1) | EUR | 4,32x(EUR CMS20y – max(EUR CMS2y, -018%) – 0.25%) | 16/07/2018 | 16/07/2038 | 20 | 75 | Paris | FR0013347226 |
| ENGIE(1) | USD | 3,593% | 04/01/2019 | 14/12/2029 | 10,9 | 50 | – | FR0013392602 |
(1) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
(2) Emission “Schuldschein” à coupon zéro
Retrouvez instantanément les réponses à vos questions
Que voulez-vous faire ?







