Obligation verte émise en janvier 2018
Les principaux projets éligibles qui ont été financés en 2019 par le produit de l’émission d’obligation verte de janvier 2018 sont présentés dans le tableau suivant.
| Type de projet | Technologie | Région | Nom des projets | Pays | CAPEX (en millions d’euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Projets éligibles ayant reçu une allocation dans les précédents Green Bond | |||||
| Renouvelable | Eolien | Europe | Seagull 1 and 2(1), ICO Windpark | Belgique | 224 |
| Windfloat | Portugal | ||||
| Goya(1), Phoenix | Espagne | ||||
| Amérique du Nord | East Forks(1), Jumbo Hill, Seymour Hills | Etats-Unis | |||
| Amérique du Sud | Tres Mesas 3 and 4(1) | Mexique | |||
| Calama | Chili | ||||
| Afrique | Rhas Ghareb | Egypte | |||
| Asie et Océanie | SECI projets, GUVNL | Inde | |||
| Solaire | Europe | Seneca | Espagne | 313 | |
| Amérique du Nord | Fund IV | Etats-Unis | |||
| Amérique du Sud | Trompezon(1), Villa Ahumada(1), Abril(1), Calpulalpan(1), Akin(1), Sol de Insurgentes | Mexique | |||
| Capricornio, Tamaya | Chili | ||||
| Afrique | Kathu(1) | Afrique du Sud | |||
| Fenix(1) | Ouganda | ||||
| PowerCorner, Mobisol | Tanzanie | ||||
| Scaling solar | Sénégal | ||||
| Asie et Océanie | Nadec | Arabie Saoudite | |||
| Retop | Chine | ||||
| Kadapa | Inde | ||||
| Biomasse-biogaz | Europe | Biogas Plus | Pays-Bas | 59 | |
| Sisslerfeld(1) | Suisse | ||||
| Biogaz injector, ENGIE New Ventures | France | ||||
| Transmission | Amérique du Sud | Gralha Azul | Brésil | 10 | |
| Global capex en millions d’euros pour les projets d’énergies renouvelables | 606 | ||||
| Energy efficiency | Efficacité énergétique | Europe | Smart Grid(GAZPAR) (1), ENGIE New Ventures | France | 267 |
| Amérique du Sud | Salto Osaria | Brésil | |||
| Stockage d’énergie | Monde | ENGIE EPS(1) | Italie | 3 | |
| Global capex en millions d’euros pour les projets d’efficacité énergétique | 270 | ||||
| Total | Global capex en million d’euros | 876 | |||
Complétés par une partie allouée en 2018
| Type de projet | Technologie | Région | Nom des projets | Pays | CAPEX (en millions d’euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Projet éligible ayant reçu une allocation dans les précédents Green Bond (2) Projet évalué sous la catégorie « efficacité énergétique» qui sera ultérieurement évalué sous la catégorie mobilité propre en fonction des évolutions du framework |
|||||
| Renouvelable | Eolien | Amérique du Nord | East Forks | Etats-Unis | 53 |
| Europe | Seamade, Wind4flanders, Wind4Wallonia | Belgique | |||
| Europe | Goya, Thor | Espagne, Norvège | |||
| Solaire | Amérique du Nord | Socore | Etats-Unis | 49 | |
| Amérique du Sud | Floresta(1) | Brésil | |||
| Global capex en millions d’euros pour les projets d’énergies renouvelables | 102 | ||||
| Energy efficiency | Efficacité énergétique | Amérique du Nord | Transantiago(2) | Chili | 22 |
| Global capex en millions d’euros pour les projets d’efficacité énergétique | 22 | ||||
| Total | Global capex en million d’euros | 124 | |||
Description des projets
Les principaux nouveaux projets concernent le développement de parcs solaires et éoliens sur l’ensemble des continents où le Groupe est présent. En plus des pays où le Groupe dispose de plateformes pour le développement des renouvelables (France, Belgique, USA et Mexique), ENGIE a inauguré en 2019 le plus grand parc éolien d’Egypte, a par ailleurs renforcé sa présence en Espagne et a annoncé la mise en exploitation de lacentrale solaire thermodynamique de Kathu, l’un des plus grands projets d’énergie renouvelable en Afrique du Sud. Les financements ont aussi contribué aufinancement du premier parc éolien flottant en Europe continentaleet à l’acquisition de Mobisolqui permet à ENGIE de devenir le leader du marché solaire hors réseau.
Rapport d’impact
En phase d’exploitation complète, les projets devraient contribuer à éviter l’émission de 3,39 millions de tonnes de CO2éq. par an au minimum soit :
- pour les projets renouvelables : un minimum de 3,30 millions de tonnes de CO2éq./an ;
- pour les projets d’efficacité énergétique : un minimum de 0,09 millions de tonnes de CO2éq./an.
Les répartitions par technologie et par région des impacts en tonnes de CO₂ éq. par an des projets financés par l’obligation verte de janvier 2018 sont présentées ci-dessous.
Les contributions aux émissions réduites ou évitées sont présentées dans le tableau suivant selon différentes méthodes de pondération :
a) à 100 % (quel que soit le taux de détention) et quelle que soit la nature du capex ;
b) en fonction du taux de détention du Groupe, quelle que soit la nature du capex ;
c) en ne considérant que les capex de développement à 100 % ;
d) en fonction du taux de détention du Groupe et en ne prenant que les capex de développement.
| a) liées aux CAPEX de développement et financiers pris à 100% | b) liées aux CAPEX de développement et financiers pris au % de détention | c) liées aux CAPEX de développement pris à 100% | d) liées aux CAPEX de développement pris au % de détention | |
|---|---|---|---|---|
| Biomasse-biogaz | 86.547 | 82.602 | 48.357 | 44.413 |
| Efficacité énergétique /stockage énergie | 85.342 | 80.434 | 85.342 | 80.434 |
| Solaire | 1.302.314 | 720.988 | 907.478 | 529.298 |
| Eolien | 1.913.868 | 1.913.868 | 1.104.714 | 443.983 |
| Mobilité | 650 | 650 | 650 | 650 |
| TOTAL | 3.388.722 | 2.798.542 | 2.146.541 | 1.098.778 |
ENGIE privilégie la première méthode du fait de son rôle industriel majeur qui le conduit à ne pas modifier son rapport d’impact en cas de cession. Ceci étant, la contribution selon les trois méthodes alternatives est présentée à la demande de certains investisseurs.
Retrouvez instantanément les réponses à vos questions
Que voulez-vous faire ?







