Obligation verte émise en janvier 2019
Green Hybrid Bond – Janvier 2019
Les principaux projets éligibles qui ont été financés en 2019 par le produit de l’émission de l’obligation verte de janvier 2019 sont présentés dans le tableau suivant.
| Type de projet | Technologie | Région | Nom des projets | Pays | CAPEX(en millions d’euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Renouvelable | Eolien | Europe | Projets de CN’AIR, ENGIE Green, LANGA et Saméole | France | 451 |
| Windfloat | Portugal | ||||
| Amérique du Nord | King Plains, Las Lomas, Live Oak(1), Dakota Range III, Prairie Hill, Triple H, Solomon Forks(1) | Etats-Unis | |||
| Asie et Océanie | Willogeleche(1) | Australie | |||
| Solaire | Europe | Projets de CN’AIR, ENGIE Green, LANGA | France | 90 | |
| Amérique du Nord | Anson, Bluestone, Gretna, Long Draw | Etats-Unis | |||
| Asie et Océanie | Lifou, Kota-bore, Lavaghu, Koumac | Nouvelle Calédonie | |||
| Biomasse-biogaz | Europe | VolV biomass | France | 93 | |
| DSP Macon(1), DSP Bordeaux | |||||
| Biogaz injector | |||||
| Géothermie | Asie et Océanie | Muara Laboh(1) | Indonésie | 13 | |
| R&D | Europe | France | 46 | ||
| Global capex en millions d’euros pour les projets d’énergies renouvelables | |||||
| Efficacité Energétique | Réseau de chaleur | Europe | Projets d’ENGIE Réseaux | France | 4 |
| Réseau de froid | Europe | Projets de Climespace(1) | France | 6 | |
| Efficacité énergétique | Europe | CertiNergy & Solutions | France | 81 | |
| R&D | Europe | France | 47 | ||
| Global capex en millions d’euros pour les projets d’efficacité énergétique | 138 | ||||
| Mobilité Propre | Mobilité propre | Europe | ChargePoint | Royaume-Uni | 165 |
| Powerlines | Allemagne | ||||
| GNVvert | France | ||||
| EV Box(1) | Pays-Bas | ||||
| Amérique du Sud | Transantiago(1), Los Andes Rent a Car | Chili | |||
| R&D | Europe | France | 4 | ||
| Global capex en millions d’euros pour les projets de mobilité propre | 169 | ||||
| Total | Global capex en million d’euros | 1000 | |||
| (1)Projets éligibles ayant reçu une allocation dans les précédents Green Bond | |||||
Les principaux nouveaux projets concernent le développement de parcs solaires et éoliens en France et en Amérique du Nord. Le Groupe a aussi fait l’acquisition de VOL-V Biomasse devenant ainsi le premier producteur de biométhane en France avec pour objectif d’intensifier le développement de cette filière sur le territoire français. Le principal projet alloué en matière d’efficacité énergétique est l’acquisition de CertiNergy qui vient renforcer la position du Groupe sur les certificats d’économie d’énergie pour accélérer la transition énergétique des entreprises et des collectivités. En termes de mobilité, l’obligation verte de janvier 2019 a permis à ENGIE de financer différents projets présentés dans le lien suivant (Mobilité durable) et notamment l’acquisition de Powerlines qui permet au Groupe de devenir un acteur majeur de l’électrification des réseaux ferroviaires en Europe.
Rapport d’impact
En phase d’exploitation complète, les projets devraient contribuer à éviter l’émission de 3,43 millions de tonnes de CO2éq. par an au minimum soit :
- pour les projets renouvelables : un minimum de 3,02 millions de tonnes de CO2éq./an ;
- pour les projets de mobilité : 0,04 millions de tonnes de CO2éq./an ;
- pour les projets d’efficacité énergétique : un minimum de 0,37 millions de tonnes de CO2éq./an.
Les répartitions par technologie et par région des impacts en tonnes de CO₂ éq. par an des projets financés par l’obligation verte de janvier 2019 sont présentées ci-dessous (à 100 %).
Émissions évitées et réduites de CO₂ (TCO₂eq/an) par région
Les contributions aux émissions réduites ou évitées sont présentées dans le tableau suivant selon différentes méthodes de pondération :
a) à 100 % (quel que soit le taux de détention) et quelle que soit la nature du capex ;
b) en fonction du taux de détention du Groupe, quelle que soit la nature du capex ;
c) en ne considérant que les capex de développement à 100 % ;
d) en fonction du taux de détention du Groupe et en ne prenant que les capex de développement
| Catégorie | a) liées aux CAPEX de développement et financiers pris à 100% | b) liées aux CAPEX de développement et financiers pris au % de détention | c) liées aux CAPEX de développement pris à 100% | d) liées aux CAPEX de développement pris au % de détention |
|---|---|---|---|---|
| Biomasse-biogaz | 19.917 | 19.917 | 7.887 | 7.887 |
| Réseau chaleur froid | 18.702 | 18.696 | 18.702 | 18.696 |
| Efficacité énergétique | 350.894 | 350.894 | ||
| Géothermie | 462.485 | 161.870 | ||
| Solaire | 317.619 | 82.726 | 317.619 | 82.726 |
| Eolien | 2.223.202 | 664.660 | 2.158.423 | 644.579 |
| Mobilité | 37.676 | 37.676 | 10.525 | 10.525 |
| TOTAL | 3.430.495 | 1.336.439 | 2.513.156 | 764.412 |
ENGIE privilégie la première méthode du fait de son rôle industriel majeur dans le développement de ces projets qui le conduit à ne pas modifier son rapport d’impact en cas de cession. Ceci étant, la contribution selon les trois méthodes alternatives est présentée à la demande de certains investisseurs.
Retrouvez instantanément les réponses à vos questions
Que voulez-vous faire ?







